Apartament Słoneczny – wolne terminy 2026
| przyjazd | wyjazd | |
| 01.05.26 | 03.05.26 | 780,00 |
| 03.05.26 | 10.05.26 | 2590,00 |
| 10.05.26 | 17.05.26 | 2590,00 |
| 17.05.26 | 24.05.26 | 2590,00 |
| 24.05.26 | 31.05.26 | 2590,00 |
| 31.05.26 | 07.06.26 | 2590,00 |
| 07.06.26 | 14.06.26 | 2590,00 |
| 14.06.26 | 21.06.26 | 2660,00 |
| rezerwacja | ||
| rezerwacja | ||
| rezerwacja | ||
| 12.07.26 | 19.07.26 | 2730,00 |
| rezerwacja | ||
| 26.07.26 | 02.08.26 | 2730,00 |
| rezerwacja | ||
| rezerwacja | ||
| rezerwacja | ||
| rezerwacja |
Podana cena dotyczy pobytu 3 osób. Jeśli planujesz pobyt w innym gronie (4 do 5 osób), zapytaj o indywidualną wycenę: promyk283@gmail.com
Do podanej ceny należy doliczyć opłatę klimatyczną (tzw. podatek miejscowy), która w 2025 roku wynosiła 2,50 zł za osobę za dobę.
Gościom powracającym co roku oferujemy indywidualne warunki cenowe. To nasz sposób na okazanie wdzięczności za wieloletnią lojalność;
Każdy gość ma szansę na swój własny rabat! Obserwuj nas w mediach społecznościowych: (kliknij tutaj) — tam regularnie publikujemy ciekawe promocje i niespodzianki.
Dla gości PROMYKa przewidziano 50% zniżki na wynajem rowerów elektrycznych, oraz bezpłatny dostęp do rowerów hotelowych.


